logo south star

Listini Grecia

  • A = 22 Luglio - 26 Agosto 2023
  • B = 13 Maggio - 22 Luglio 20223 e 26 Agosto - 07 Ottobre 2023
  • C = 01 Gennaio -13 Maggio 2023 e 08 Ottobre - 31 Dicembre 2023
SAILING YACHTS : 30 - 39 feet
YACHT MODEL BUILT REBUILT PER CAB WC
A B C DEPOSIT
BAVARIA
BAVARIA 39 CR 2008-2010 7 3 2 2700 2150 2000 1500
BAVARIA 37 CR 2016 7 3 1 3100 2600 2100 2000
BAVARIA 37 CR 2007 6 3 1 2500 2100 1700 2000
BAVARIA 36 CR 2003 6 3 1 2000 1700 1500 1500
BAVARIA 36 2004-2006 6 3 1 2200 2100 1900 2000
BAVARIA 35 CR 2009 6 3 1 2400 2200 1800 2000
BAVARIA 34 CR 2008-2012 6 2 1 2250 1900 1700 2000
BAVARIA 33 CR 2006 5 2 1 2150 1700 1500 2000
BAVARIA 32 CR 2002-2006 4 2 1 1800 1500 1400 2000
BAVARIA 31 CR 2008 6 2 1 2000 1600 1500 2000
BAVARIA 30 CR 2007 4 2 1 2000 1600 1500 2000
BENETEAU
OCEANIS 393 2007 8 3 2 2450 1950 1600 2000
CYCLADES 39 2007 8 3 2 2900 2600 2150 2000
OCEANIS 37 2010 8 3 1 2900 2700 1950 2000
OCEANIS 37 1 2013 8 3 1 3000 2800 2150 2000
OCEANIS 34 2011 6 3 1 2300 2100 1750 2000
OCEANIS 31 2011 6 2 1 2100 1850 1500 2000
JEANNEAU
SUN ODYSSEY 409 2012 8 3 2 3200 2800 2350 2000
SUN ODYSSEY 40 2005/R2014 8 3 2 2200 1950 1600 1500
SUN ODYSSEY 39i 2008 8 3 1 2600 2400 1900 2000
SUN ODYSSEY 379 2012 8 3 1 3100 2700 1950 2000
SUN ODYSSEY 36i 2009 8 3 1 2700 2400 1700 2000
SUN ODYSSEY 35 2006 6 3 1 2200 2000 1700 2000
SUN ODYSSEY 33i 2010 6 2 1 2300 2100 1500 2000
SUN ODYSSEY 33 1996/R2013 7 3 1 1900 1700 1400 1200
SUN ODYSSEY 32,2 2003-2005 5 2 1 1900 1700 1400 1000
SUN ODYSSEY 32i 2009 5 2 1 1800 1600 1100 2000
ELAN
ELAN 384i 2006 8 3 1 2900 2500 2200 2000
GRAND SOLEIL                
GRAND SOLEIL 37 1999/R2014 6 2+1 1 1900 1700 1400 1500
HANSE
HANSE 385 2016 8 3 2 2500 2100 1600 2000
HANSE 345 2015 8 3 1 2400 2000 1500 1500
HANSE 325 2014-2015 5 2 1 2200 1300 1200 1500
                 

 

SAILING YACHTS : 40 - 49 feet
YACHT MODEL BUILT REBUILT PER CAB WC
A B C DEPOSIT
ATLANTIC
ATLANTIC 49 1997/R2014 10 4+1 4+1 2700 2500 2200 1500
ATLANTIC 49 1996/R2015 10 4 4 2700 2500 2200 1500
BAVARIA
BAVARIA 49 2008 10 5 3 3300 3000 2600 2000
BAVARIA 47 CR 2009-2011 10 4 2 4100 3750 3200 1500
BAVARIA 46 CR 2007-2009 10 4 2 3900 3400 3000 2000
BAVARIA 45 CR 2012-2014 10 4 2 4300 3850 3550 2500
BAVARIA 44 CR 2005 10 4 2 2800 2600 2200 1500
BAVARIA 43 CR 2009 8 3 2 3100 2700 2400 2500
BAVARIA 42 CR 2006 8 3 2 3000 2500 2200 2500
BAVARIA 41 CR 2000/R2011 8 4 2 2700 2300 1800 1500
BAVARIA 41 CR 2015-2016 8 3 2 4000 3500 3000 2000
BAVARIA 40 CR 2012-2014 8 3 2 3300 2900 2500 2000
BAVARIA 39 CR 2007 8 3 2 2700 2500 1800 2000
BENETEAU
OCEANIS 48 2014-2016 10 5 3 6200 4800 3750 3000
OCEANIS 473 2005 10 4+1 3 4000 3650 3000 2000
OCEANIS 461 2003-2007 10 4 2 3300 2800 2350 2500
OCEANIS 46 2008 10 4 2 4600 4100 3000 3000
BENETEAU FIRST 45f5 1996/R2015 10 4 2 2500 2200 1900 Skippered
OCEANIS 45 2014-2016 10 4 2 5000 4400 3550 2500
OCEANIS 440 1996/R2014 8 4 2 2400 2100 1800 1500
CYCLADES 43.4 2007 10 4 2 3400 2900 2200 2500
CYCLADES 43.3 2005 8 3 2 3100 2700 2050 2500
OCEANIS 43 2010 8 3 2 3950 3550 2700 2500
OCEANIS 423 2007 8 4 3 2500 2300 2000 2000
OCEANIS 411 2002-2005 8 4 2 2900 2700 2150 2000
OCEANIS 41 2015-2016 8 3 2 3650 3300 2700 2000
FIRST 40 2009 6 3 1 3550 3200 2700 2000
OCEANIS 40 2011 8 3 2 3200 2900 2400 2000
JEANNEAU
SUN ODDYSEY 49DS 2006 9 4 3 4400 3950 2700 3000
SUN ODDYSEY 49 2006-2008 10 4 4 4000 3650 2700 2000
SUN ODDYSEY 469 2013 10 4 4 5100 4700 3450 3000
SUN ODYSSEY 45.2 2002-2005 10 4 2 3100 2800 2350 2000
SUN ODDYSEY 45 2008 10 4 2 3750 3100 2700 2500
SUN ODDYSEY 45.1 2000/R2014 10 4 2 2400 2200 1900 1500
SUN ODYSSEY 449 2016 10 4 2 4700 4000 2800 3000
SUN ODYSSEY 44i 2010-2012 10 4 2 4000 3500 3000 2500
SUN ODDYSEY 43DS 2005 10 4 2 3000 2500 2300 2000
SUN ODDYSEY 43 2005 10 4 2 3100 2800 2300 2000
SUN ODYSSEY 439 2013-2015 10 4 2 3850 3500 2700 2500
SUN ODYSSEY 42DS 2013-2014 8 3 2 3550 3200 2250 2500
SUN ODYSSEY 42i 2009 8 3 2 3100 2700 2000 2500
SUN ODYSSEY 409 2015 8 3 2 3750 3300 3000 2500
HANSE
HANSE 470 2010 8 3 2 5550 5250 4300 3000
HANSE 400 2010 8 3 2 3200 2900 2450 2000
ELAN
ELAN 444i 2013 10 4 2 4500 3700 3000 2500

 

SAILING YACHTS : Over 50 feet
YACHT MODEL BUILT REBUILT PER CAB WC
A B C DEPOSIT
ALFA
ALFA 56 A/C Exlusive VIP's 2008 8 3+1 3+1 6500 5700 4000 Skippered
ALFA 56 A/C 2008 12 6 5 6500 5600 4000 Skippered
ALFA 51 2004-2008 10 5 5 3900 3400 2900 Skippered
ATLANTIC
ATLANTIC 61 A/C 2000/R2012 12 6 6 4600 4200 4000 2000
BAVARIA
BAVARIA 56 CR A/C 2015 12 6 4 7500 6400 5600 3000
BAVARIA 55 CR 2011 10 5 3 7800 6500 5900 3500
BAVARIA 51 CR 2010 10 5 3 5900 5100 4500 3500
BAVARIA 50 CR 2012 10 5 3 6000 5650 4800 3000
BAVARIA 50 Exclusive A/C 1999/R2015 10 5 2 3200 3000 2700 2000
BENETEAU
BENETAU 57 A/C 2009 10 5 5 10700 9600 8200 3500
OCEANIS 54 2009 10 5 4 6400 5500 4900 3500
OCEANIS 523 2006 10 5 5 8000 6800 5350 Skippered
OCEANIS 50 2010 10 6 4 6000 5200 3900 3000
CYCLADES 50.5 2008-2012 12 6 4 4600 4200 3500 3000
JEANNEAU
JEANNEAU 57 2011 10 4+1 4+1 10700 9700 7000 3500
SUN ODYSSEY 54DS A/C 2004-2006 10 4+1 4+1 6600 6200 4400 3500
JEANNEAU 53 2013 10 5+1 4+1 7100 6500 4700 3500
SUN ODYSSEY 52.2 A/C 2004 10 4+1 4+1 4950 4300 3750 2500
SUN ODYSSEY 519 2016 12 5 3 6600 5600 3900 4000
SUN ODYSSEY 509 A/C 2013 10 5 3 6000 5400 4200 3000
SUN ODYSSEY 50DS 2011 8 3 3 5450 4700 3650 3000
FREEDOM
FREEDOM 60 DS 1996/R2014 10 4 4 4500 4200 3900 Skippered
OCEAN STAR
OCEAN STAR 60.1 2005 12 6 6 9600 9000 8300 3500
OCEAN STAR 56.1 5 CAB 2008 10 5 5 7500 6800 5100 3500
OCEAN STAR 56.1 6 CAB 2009 12 6 6 9000 8300 7500 3500
OCEAN STAR 51.2 5 CAB 2006 10 5 5 4200 3750 3100 2000
OCEAN STAR 51.2 3 CAB 2008 7 4 4 5800 5000 4500 3500
HANSE
HANSE 540 2008 10 5 5 8200 7400 6200 3500
GIANETTI                
GIANETTI 64 / with 2 crew 2008 12 5 +1 5 +1 17000 15500 13500 Skippered

 

 

SAILING YACHTS : CATAMARANS
YACHT MODEL BUILT REBUILT PER CAB WC
A B C DEPOSIT
LAGOON
LAGOON 52 A/C 2014 10 5 5 16500 16400 11500 Skippered
LAGOON 500 A/C 2010 10 7 5 16000 15000 13000 Skippered
LAGOON 47 A/C 2006 10 6 5 7900 7600 7000 Skippered
LAGOON 450 A/C 2011-2013 10 4+2 5 8700 7700 6300 3500
LAGOON 450 14 A/C 2014 10 5+1 5 8700 7800 6300 3000
LAGOON 450 15 A/C 2015 10 4 + 2 5 8800 7800 6400 3000
LAGOON 450 16 A/C 2016 10 4 +2 5 9500 8100 6500 3000
LAGOON 440 A/C 2008-2010 10 4+2 5 6900 5800 4900 2500
LAGOON 421 2010 10 4+1 4+1 7500 6900 5400 3000
LAGOON 420 2008-2010 10 4+1 5 6300 6000 4400 2500
LAGOON 410S2 2006 10 4+1 5 4700 4400 3450 3000
LAGOON 400 2012-2014 10 4 4 5700 5350 4300 2000
LAGOON 400 S2 2015 10 4+2 4 6300 6000 4700 2000
LAGOON 400 S2 16 2016 12 4+2 4 7000 6500 4800 2500
LAGOON 400 S2 a/c 16 2016 12 4+2 4 8000 6800 4800 4000
LAGOON 380 2006-2012 10 4 2 4500 4000 3200 3000
LAGOON 380 2006 10 4+2 2 4500 3900 3100 2500
LAGOON 380 S2 2013 10 4+2 2 4700 4200 3500 2000
LAGOON 380 S2 2015 10 4+2 2 5100 4600 3850 2000
LAGOON 380 S2 a/c 16 2016 10 4+2 2 5600 4800 3400 3500
NAUTITECH
NAUTITECH 47 A/C 2009 12 4+2 4 9200 7800 7300 3500
NAUTITECH 44 2008 10 4+2 4 7500 6400 5350 3500
NAUTITECH 441 2011 10 4+2 4 7200 6900 5500 3500
NAUTITECH 40 2006 10 4 2 5600 5100 4000 3000
FOUNTAIN PAJOΤ
SALINA 48 2005 12 4+2 4+1 10700 9500 8100 3500
BAHIA 46 A/C 2005 12 4+2 4 5900 5400 4800 3000
LAVEZZI 40 2006 10 4 2 4300 4000 3400 2000
FOUNTAIN PAJOΤ 39 2007/R2014 10 4 2 3850 3400 3200 2000
ATHENA 38 2007/R2015 10 4 2 4100 3650 3400 2000
BROAD BLUE                
BROAD BLUE 385 A/C 2010 10 4+2 2 4600 4000 3200 2500
ISARA                
ISARA 45 A/C 2014 10 4+2 5 13500 12500 10500 3000
SUNREEF                
SUNREEF 62 A/C 2009 10 5+2 5+1 24000 23000 21000 Skippered