sconto del 10% per prenotazioni entro il 31.01.24; 5% dal 01.02.24 al 28.02.24; 5% per 2 settimane; 10% per 3 settimane; 5% boat show; totale sconto possibile 20% ( non ci sono sconti dal 20/07/2024 al 24/08/2024)
Imbarcazioni e lisitino prezzi | Lunghezza | Anno | Cabine | Bagni | Passeggeri | periodo A | periodo B | periodo C | periodo D | ||
Bavaria 40 "Singapore" | 12,35 | 2010 | 3 | 2 | 7 | 3.639 | 2.799 | 2.380 | 1.727 | ||
Dufour 430 "San Luis" | 13,24 | 2022 | 4 | 2 | 7 | 6.700 | 5.150 | 4.300 | 3.150 | ||
Sun Odyssey 449 "Arisaghia" | 13,34 | 2017 | 4 | 2 | 10 | 6.204 | 4.772 | 4.057 | 2.943 | ||
Bavaria 46 "Blue Moon" | 14,27 | 2014 | 4 | 3 | 10 | 5.839 | 4.491 | 3.817 | 2.771 | ||
Bavaria 50 " Thalis" | 12,35 | 2002 | 5 | 3 | 10 | 4.920 | 3.784 | 3.217 | 2.334 |
Per maggiori info contattaci o per le offerte vai alla sezione Last Minute