logo south star

Listino basi nautiche di Salerno, Tropea, Vibo Marina

  • A = 01.01-18.05  / 28.09-31.12
  • B = 18.05-01.06  14.09-28.09
  • C = 01.06-06.07 / 31.08-14.09
  • D = 06.07-03.08 / 17.08-31.08
  • E = 03.08-17.08

sconto del 10% per prenotazioni entro il 01.01.24; 5% dal 01.02.24 al 28.02.24; 5% per 2 settimane; 10% per 3 settimane; 5% boat show; totale sconto possibile 20% ( non ci sono sconti dal 27/07/2024 al 24/08/2024)

Barca Nome
Anno Lungh. cab/wc Cuccette A B C D E
Sun Odyssey 379 Minerva 14 11,34 3/1 6+2 1.650 1.850 2.200 2.700 3.300
Sun Odyssey 410 Ariel 19 12,35 3/2 6 2.370 2.700 3.300 4.150 4.600
Sun Odyssey 419 Francesca 18 12,76 3/2 6+2 2.200 2.600 3.200 3.900 4.400
Sun Odyssey 439 Roberta 12 13,34 4/2 8+2 2.300 2.650 3.300 4.100 4.500
Dufour 405 Smile 10 12,17 3/2 6+2 2.200 2.500 2.900 3.400 4.100
Sun Odyssey 449 Nashira 18 13,76 4/2 8+1 2.575 2.780 3.780 4.200 4.800
Oceanis Beneteau 411 Tosca 00 12,70 4/2 8+2 1.800 2.200 2.500 3.300 4.000 
Bavaria 45 Alnair 18 14,44 4/3 8+2 2.780 3.050 3.900 4.300 5.100
Sun Odyssey 519 Giovanna 17 15,75 5/3 10+2 3.300 4.300 5.200 5.700 6.800
Jeanneau 54 Zaniah 19 16,16 5+1/3 10+2 3.800 4.800 5.900 7.300 8.600
Sun Odyssey 439 Mira 13 13,34 4/2 8+2 2.550 2.800 3.450 3.650 4.300
Oceanis Beneteau 461 Aida 00 14,00 4/2 8+2 2.000 2.400 2.700 3.500 4.200 
Bavaria 50 Eva 07 15,40 5/3 10+1 3.200 3.700 4.200 5.100 5.800
Beneteau Cyclades 50.4 Malandrina 08 15,65 4+1/4+1 8+2+1 3.200 3.700 4.200 5.100 5.800
Lagoon 42 Leucotea 19 12,79 4/4 8+1+2 4.170 4.990 5.880 8.140 9.625
Lagoon 42 Marepiatto 19 12,79 4/4 8+1+2 4.170 4.990 5.880 8.140 9.625
Bali 4.0 Kuma 22 12,31 4/4 10+1 3.810 4.580 5.450 7.650 9.125
Bali 4.1 Sigà-Sigà  19 12,37  4/4 8+1 3.800 4.459   5.500 7.229  9.125
Bali 4.5 Sadalbari  20 13,60  4/4   8+1+1 4.840   6.020 7.080  9.735   11.550
Lagoon 46 Barone  20 13,99 4/4 8+2+1   4.950  6.130  7.190  10.000 11.720 
Lagoon 46 Franci  21  13,99  4 +1/ 4+1 8+2+1   5.950  7.130  8.190  11.000  12.720 

Per maggiori info contattaci o vai ai Last Minute!